热门关键词:
激光测径仪 | 光电式旋转测径仪 | |
---|---|---|
测量原理 | 通过旋转多棱镜反射激光束扫描物体,计算遮挡时间或位置差实现直径测量 | 采用固定平行光路+CCD成像,结合高频采样(2000Hz)和旋转测头动态扫描,非接触式测量 |
光源 | 激光(如650nm红光或红外光),单色性好,但易受粉尘、振动干扰 | 520nm固定波长绿光光源,抗环境光干扰更强,适合粉尘、油污环境 |
运动部件 | 依赖高速旋转多棱镜和电机,机械磨损大 | 无旋转光学部件,仅测头支架可能旋转(采用军工级导电滑环),机械损耗极低 |
激光测径仪 | 光电式旋转测径仪 | |
---|---|---|
精度 | 理论精度可达±0.001mm,但长期使用因机械磨损精度下降明显 | 最高精度±0.003mm,无机械损耗设计保障长期稳定性 |
测量速度 | 受限于多棱镜转速(通常≤30rpm),采样频率约1000Hz,适合中低速产线 | 测头转速60rpm,采样频率2000Hz,纵向盲区≤100mm,适应120m/min高速轧制 |
抗干扰 | 激光易被粉尘散射,高温环境易导致光学元件形变,需频繁校准 | 绿光穿透粉尘能力强,物方远心光路抗振动,电子快门消除运动模糊 |
盲区控制 | 旋转扫描存在间隙盲区,复杂截面(如螺纹钢横肋)易漏检 | 四测头协同+高频采样,盲区≤100mm,八轴测头型号可覆盖更复杂截面 |
激光测径仪 | 光电式旋转测径仪 | |
---|---|---|
初期成本 | 高(精密光学元件+旋转电机成本高) | 较低(无高精度运动部件,国产化程度高) |
维护成本 | 需定期更换多棱镜轴承、清洁光学镜片,年均维护费约设备价的10% | 仅需清洁光源和CCD,无易损件,维护成本可忽略 |
使用寿命 | 约3-5年(机械部件磨损不可逆) | 8年以上(无机械损耗设计) |
激光测径仪优势场景 | 光电式旋转测径仪优势场景 | |
---|---|---|
静态测量 | 实验室环境、医疗器械(如导管、微细丝)的超高精度检测 | 对长期稳定性要求高的在线检测(如核级锆管、PEEK医用材料) |
动态检测 | 不适用(受限于采样频率和机械扫描速度) |
轧钢(螺纹钢、线材)、线缆、橡胶管等 高速生产线(≥60m/min)。 |
复杂环境 | 需严格控尘、控温,否则精度衰减严重 |
钢铁厂、矿山等粉尘、振动环境, 户外安装无需额外防护。 |
复杂截面 | 简单圆形截面精度高,但螺纹、异形件易漏检 |
多测头协同可覆盖螺纹钢纵肋、横肋, 支持非圆截面动态拟合。 |
激光测径仪 | 光电式旋转测径仪 | |
---|---|---|
核心优势 | 静态超高精度、实验室级测量 | 高速动态检测、抗干扰、长寿命、低维护成本 |
主要劣势 | 机械损耗大、环境敏感、维护成本高 | 极限精度略低于激光(但仍满足大多数工业需求) |
推荐应用 | 微细材料检测、科研场景 | 重工业在线检测、复杂环境、高性价比需求场景 |
咨询热线
400-6171-355