测径仪 - 智能测径仪 - 激光测径仪 - 光电测径仪 - 大型工业测径仪 - 在线测径仪 - 多项专利源头厂家 - 保定市蓝鹏测控科技有限公司

保定市蓝鹏测控科技有限公司

400-6171-35517331253826

热门关键词:

您的位置: 主页 > 新闻资讯 > 行业动态 >

河北这193家钢企上榜环境监管重点单位(3)

发布日期:2023-05-17 14:13
信息摘要:
邢台市 159、邢台京平金属制品有限公司;行政区划:广宗县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。 160、河北新猛钉业有限公司;行政区划:任泽区;行业类别:31...
邢台市
159、邢台京平金属制品有限公司;行政区划:广宗县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。
160、河北新猛钉业有限公司;行政区划:任泽区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。
161、德龙钢铁有限公司;行政区划:信都区;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管。
162、邢台钢铁不锈钢有限责任公司;行政区划:信都区;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境。
163、邢台钢铁有限责任公司;行政区划:信都区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管。
164、邢台钢铁有限责任公司;行政区划:信都区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管。
保定市
165、河北金奥精工技术有限公司;行政区划:高阳县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。
166、河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂;行政区划:涞源县;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气污染。
张家口市
167、宣化钢铁集团有限责任公司;行政区划:宣化区;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:水环境,大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
承德市
168、承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司;行政区划:双滦区;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境。
169、河钢股份有限公司承德分公司;行政区划:双滦区;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
170、承德建龙特殊钢有限公司;行政区划:鹰手营子矿区;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
沧州市
171、沧州新兴新材料有限公司;行政区划:渤海新区黄骅市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
172、沧州中铁装备制造材料有限公司;行政区划:渤海新区黄骅市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:水环境大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
173、河北中重冷轧材料有限公司;行政区划:渤海新区黄骅市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:土壤污染监管,环境风险监控。
174、达力普石油专用管有限公司;行政区划:渤海新区黄骅市;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
175、沧州临港三菱金属制品有限公司;行政区划:渤海新区黄骅市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,土壤污染监管,环境风险监控。
176、泊头市东建铸造有限责任公司;行政区划:泊头市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
177、泊头市交河新兴铸造厂;行政区划:泊头市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
178、泊头市昌新量具制造有限公司;行政区划:泊头市;行业类别:3110|炼铁;重点单位类别:大气环境。
179、巨龙钢管有限公司;行政区划:青县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。
廊坊市
180、河北嘉容金属制品有限公司;行政区划:霸州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。
181、霸州市华金复合板建筑材料有限公司;行政区划:霸州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。
182、霸州市宏升实业有限公司;行政区划:霸州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:水环境。
183、霸州市广轶玻璃家具有限公司;行政区划:霸州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。
184、霸州市星光轧钢制管有限公司;行政区划:霸州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。
185、霸州市胜芳万路建材有限公司;行政区划:霸州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。
186、霸州市万通金属制品有限公司轧钢制管分公司;行政区划:霸州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。
187、霸州市凯达金属制品有限公司;行政区划:霸州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。
188、霸州市泓泰金属制品有限公司;行政区划:霸州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。
189、霸州市胜芳志兴制管有限公司;行政区划:霸州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:大气环境,环境风险监控。
190、霸州市辛章燕平冷拉厂;行政区划:霸州市;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。
191、廊坊神华工贸有限公司;行政区划:大厂回族自治县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。
192、永清县通达金属制品有限公司;行政区划:永清县;行业类别:3130|钢压延加工;重点单位类别:环境风险监控。
辛集市
193、辛集市澳森钢铁集团有限公司;行业类别:3120|炼钢;重点单位类别:大气环境。
声明:本文来源于河北省各地生态环境局、今日钢铁,版权归原作者所有。蓝鹏测控整理发布,转载请注明来源;转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,标错来源或侵权,请跟我们联系删除。

上一篇:促进钢铁高质量发展 数字化转型 智能测量仪起到
下一篇:智能直线度测量仪 在线检测每米(定制)直线度

关键词: 河北,这,193家,钢企,上榜,环境,监管,重点单位,

推荐资讯
收藏:钢铁行业在线测径仪操作流程!

收藏:钢铁行业在线测径仪操作流程!

在钢铁行业的高效生产与质量把控进程中, 在线测径仪 无疑扮演着极为关键的角色。它犹如一位精密的钢铁卫士,时刻监测着钢材的尺寸规格,确保每一...
2024-11-22
山西建龙完成1500mm冷轧带钢、100万吨废钢

山西建龙完成1500mm冷轧带钢、100万吨废钢

闻喜县现有两家省级链主企业,一家是银光华盛镁业,另一家是特钢材料产业链链主企业山西建龙实业有限公司。围绕这两家链主企业,闻喜县委、县政府...
2024-11-22
LP-SCADA系统典型应用领域——钢铁行业

LP-SCADA系统典型应用领域——钢铁行业

在数字化转型的浪潮中,保定蓝鹏测控科技有限公司凭借其在工业测量领域的专业实力,推出的这套全新的Web SCADA 系统,旨在为钢铁行业带来革命性的监控...
2024-11-21
1-10月份长治市钢铁工业增加值

1-10月份长治市钢铁工业增加值

从五大行业来看,呈现两正三负态势。 1-10月份,两正是: 能源工业增加值同比增长7.4%,总量占规上工业的比重为83.0%,拉动规上工业增速增长5.8个百分点...
2024-11-21
坐在办公室“一键炼钢” 离不开钢材测量

坐在办公室“一键炼钢” 离不开钢材测量

不断增长的工业钢材需求对钢铁生产提出了更高的要求,与传统的钢铁生产线热浪翻滚、工人们冒着高温工作不一样,现代化的工业用钢材产线已经有了自...
2024-11-20

咨询热线

400-6171-355